

人才信息
TALENT
全部分类
安全评价师
- 分类:人才信息
- 发布时间:2019-10-12 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 姓名 | 专业类别 | 评价资格证书编号 | 级别 | 从业信息识别卡编号 |
1 | 宋效廷 | 火炸药 | 1100000000100536 | 一级 | 15091 |
2 | 刘德全 | 爆破器材与技术 | 0800000000104076 | 一级 | 00678 |
3 | 曹长城 | 煤矿火工品 | 1100000000100275 | 一级 | 16483 |
4 | 王春乐 | 火工品 | 0800000000103251 | 一级 | 02737 |
5 | 祃开忠 | 爆破器材与技术 | 1200000000100180 | 一级 | 16485 |
6 | 陈志学 | 给排水 | 1100000000100538 | 一级 | 016822 |
7 | 王相元 | 化工工艺 | 1700000000100007 | 一级 | 016951 |
8 | 徐毓彦 | 化工工艺 | S011011000110191000071 | 一级 | 017565 |
9 | 宋效廷 | 火工 | 1100000000100536 | 一级 | 015091 |
10 | 陈锋 | 火工 | 1700000000100004 | 一级 | 010130 |
11 | 潘龙 | 土木工程 | S011011000110191000027 | 一级 | 023902 |
12 | 蒋亚南 | 土木工程 | S011011000110191000002 | 一级 | 023574 |
13 | 杨永红 | 化工工艺 | 1100000000100530 | 一级 | 012947 |
14 | 么璐璐 | 安全 | 0800000000103347 | 一级 | 006311 |
15 | 闫泉刚 | 爆炸 | 1200000000100201 | 一级 | 012991 |
16 | 孙长兵 | 爆炸 | 1200000000100041 | 一级 | 012992 |
17 | 刘纯革 | 爆炸 | 1500000000100019 | 一级 | 007322 |
18 | 常新岩 | 爆炸 | S011011000110191000117 | 一级 | 014743 |
19 | 胡葵 | 爆炸 | S011011000110191000166 | 一级 | 023572 |
20 | 孟丽娟 | 化工工艺 | S011013000110191000226 | 一级 | 030525 |
21 | 胡永 | 电气 | 1700000000100006 | 一级 | 007321 |
22 | 顾定军 | 爆炸技术与应用 | 1100000000201822 | 二级 | 16486 |
23 | 朱宪贵 | 爆炸 | 1800000000200102 | 二级 | 023571 |
24 | 张久平 | 爆炸 | S011011000110192000010 | 二级 | 023573 |
25 | 王国柱 | 爆炸 | 1800000000200151 | 二级 | 023577 |
26 | 郭宝江 | 电气 | 1200000000200349 | 二级 | 023903 |
27 | 赵守华 | 机械 | 0800000000208021 | 二级 | 010165 |
28 | 王英斌 | 安全管理 | 0800000000205917 | 二级 | 00655 |
29 | 温久谦 | 机械电子工程 | 1500000000301407 | 二级 | 026429 |
30 | 白利军 | 电气 | 1100000000300728 | 三级 | 023569 |
31 | 隋雪枫 | 森林保护 | 1100000000301205 | 三级 | 023575 |
扫二维码用手机看
企业概括
公司简介
公司资质
公司文化
信息公开
机构综合信息
设备设施情况
评价项目公开
行业相关
标准规范
行政文件
资料清单
事故事例
新闻资讯
企业新闻
行业新闻
人才信息
人才信息
人才理念
招聘信息
联系我们
联系方式
在线留言