人才信息
TALENT
全部分类
注册安全工程师
- 分类:人才信息
- 发布时间:2020-10-12 11:26:56
- 访问量:0
概要:注册安全工程师
详情
注册安全工程师情况汇总表 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 执业证书号 | 注册类别 | 专兼职 |
1 | 翟兴雷 | 男 | AG00215866 | 金属非金属矿山安全 | 专职 | |
2 | 曹长城 | 男 | 0049621 | 11080050570 | 化工安全 | 专职 |
3 | 刘纯革 | 男 | 0088948 | 11090064043 | 其他安全 | 专职 |
4 | 常新岩 | 男 | 0049629 | 11080040950 | 化工安全 | 专职 |
5 | 胡 葵 | 男 | 0049484 | 11110101386 | 化工安全 | 专职 |
6 | 祃开忠 | 男 | 0049579 | 11080050571 | 金属非金属矿山安全 | 专职 |
7 | 陈 锋 | 男 | 0028840 | 11070022488 | 其他安全 | 专职 |
8 | 孟丽娟 | 女 | AG00220316 | 11170171031 | 化工安全 | 专职 |
9 | 王国柱 | 男 | 0106647 | 11100087376 | 化工安全 | 专职 |
10 | 张久平 | 男 | 0023633 | 11070022478 | 化工安全 | 专职 |
11 | 徐毓彦 | 女 | 0090620 | 11090064040 | 化工安全 | 专职 |
12 | 闫泉刚 | 男 | 0024101 | 11070022479 | 化工安全 | 专职 |
13 | 朱宪贵 | 男 | 0049696 | 11080050566 | 其他安全 | 专职 |
14 | 么璐璐 | 女 | 0070500 | 32080046208 | 化工安全 | 专职 |
15 | 温久谦 | 男 | 08331143308110527 | 11180177508 | 其他安全 | 专职 |
16 | 胡 永 | 男 | 0048930 | 11080050574 | 其他安全 | 专职 |
17 | 张五成 | 男 | 0015817 | 11060011823 | 道路运输安全 | 专职 |
18 | 孙长兵 | 男 | 0024102 | 44070034987 | 化工安全 | 专职 |
19 | 陈志学 | 男 | 0021235 | 37060015397 | 化工安全 | 专职 |
20 | 王永华 | 男 | 0061792 | 13080047091 | 其他安全 | 专职 |
21 | 赵晓嘉 | 男 | 20211004645000000094 | 金属非金属矿山安全 | 专职 | |
22 | 朱翠玲 | 女 | 0090585 | 37090069148 | 其它安全 | 专职 |
23 | 顾定军 | 男 | 0049711 | 11080050567 | 化工安全 | 专职 |
24 | 郭宝江 | 男 | 0062593 | 13080047789 | 化工安全 | 专职 |
扫二维码用手机看
企业概括
公司简介
公司资质
公司文化
信息公开
机构综合信息
设备设施情况
评价项目公开
行业相关
标准规范
行政文件
资料清单
事故事例
新闻资讯
企业新闻
行业新闻
人才信息
人才信息
人才理念
招聘信息
联系我们
联系方式
在线留言